상세 정보 |
|||
소재: | 폴리에스테르 또는 폴리카보네이트 또는 기타 | 색상: | Pantone, RAL CMYK, RGB 또는 샘플 |
---|---|---|---|
연결 피치: | 1.0MM, 1.25MM, 2.54MM, 또는 0.5MM | 점착제: | 3M467 200MP 접착제 또는 기타 |
버튼 유형: | 메탈 돔 | 접속구의 형태: | ZIF 커넥터 |
회로 옵션: | 실버 플렉스 회로 | LED 타입: | 0603 0805 또는 기타 |
강조하다: | 매트릭스 밀폐막 키보드,2.54MM 피치 막 키보드,임베디드 망막 키보드 |
제품 설명
매트릭스 밀폐 된 금속 돔 막 키보드 2.54mm 피치
특징
- 건축물: 플렉서블 인쇄 회로 보드 (PCB) 로 구성되어 있으며 그래픽 덮개와 금속 돔이 있습니다.
- 활성화: 키를 누르면 금속 돔이 무너지고 PCB의 회로를 완성합니다.
- 내구성: 일반적으로 금속 부품으로 인해 표준 고무 키보드보다 내구성이 높습니다.
- 촉각적 인 피드백: 누르면 눈에 띄는 클릭 또는 촉각 반응을 제공하여 사용자 경험을 향상시킵니다.
이점
- 콤팩트 한 디자인: 매우 얇고 가볍게 만들 수 있으며 다양한 용도에 적합합니다.
- 비용 효율성: 일반적으로 다른 유형의 키보드와 비교하면 대량 생산에 비용이 저렴합니다.
- 미적 유연성: 제품 의 미적 인 면 에 맞추어 다양한 디자인, 색상, 그리고 완성품 으로 제공 됩니다.
설명:
덮개 재료--- 전면 또는 표면 부착용 | ||||||||
폴리에스터 | 폴리카보네이트 | |||||||
1 웅진용으로 매우 다양하다 | 1 표면 마감 및 두께의 폭이 넓다 | |||||||
엠브로싱---그래픽 덮개 또는 위 회로는 압력 때 좋은 촉각을 위해 금속 스테인레스 스틸 돔을 삽입하기 위해 부각될 수 있습니다. | ||||||||
피데스텔 엠보스 | 반지 고각 | 베개 웅진 | 희미한 부각 | |||||
창문 또는 LCD---디스플레이 기능용 | ||||||||
빨간색, 검은색 등과 같은 인쇄 된 색상 창문 | 투명한 끝창창 | |||||||
키 | ||||||||
촉각 키:매치 금속 돔 또는 폴리 돔,다양한 지름과 압력 유형의 금속 돔 | 비 촉각 키: 회로에 인쇄 된 은 점 | |||||||
LED---소형 LED,LED 색상:백색,녹색,붉은색,푸른색,노랑색,오렌지색 등 | ||||||||
EL 및 센서 또는 인덕터---EL는 원하는 곳 어디에서든 조명을 할 수 있고 센서는 LED로 사용될 수 있습니다. | ||||||||
케이블--- 회로의 연장 및 장치와의 통신입니다 | ||||||||
스크린 프린팅 선도 실버 케이블 | 구리판 케이블/폴리마이드 또는 FPC | PCB 케이블 | ||||||
연결 장치의 종류---1 0.5MM의 제로 삽입 힘 (ZIF)1.0MM,1.25MM 피치; 2 2.54MM 피치와 함께 여성 커넥터; 3 남성 커넥터 | ||||||||
보호--- 보호 기능 | ||||||||
가스켓 밀폐 / 방수: 습도 및 스프래치로부터 선도자를 보호 | EMI/RFI/ESD 보호: 알루미늄 필름 보호 / 투명한 ITO 전기 전도성 폴리에스터를 사용하여 보호 | |||||||
후방 접착제--- 주로 3M의 두 개의 측면 장착 접착 접착제 브랜드를 사용합니다. 또한 Lohmann 및 기타와 같은 다른 사람들을 받아 들였습니다. | ||||||||
뒷판--- 알루미늄, 폴리카보네트, 아크릴 또는 PMMA에서 사용 | ||||||||
일치하는 색상--- PMS 또는 RAL가 가장 좋습니다. CMYK 또는 RGB도 괜찮을 수 있습니다. | ||||||||
표준 허용량:+/- 0.2MM |
성능 지수
|
다른 사진 쇼:
주문 방법
• 제품에 대한 도면, 사양 또는 사진을 보내거나 요금 정보 테이블을 작성하십시오.
• 주문 세부 사항을 확인하고 샘플 전에 우리의 예술 작품을 승인, 대량 물품과 주문 PI 전에 우리의 샘플을 확인 보내질 것입니다
• 우리는 샘플 만들기 전에 3 일 이내에 확인을 위해 우리의 예술 작품을 보낼 것입니다. 그리고 샘플 리드 시간은 평소처럼 4-5 일입니다.
대량 상품: 보통 7~10일입니다. 생산 부서 일정과 제품 수량, 주문량에 따라요.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다